Egger - мебелни кантове ABS мат 2 x 42мм
Egger - мебелни кантове ABS мат 2 x 42мм
/мебелен кант ABS с дебелина 2мм и ширина 42мм/
Свързани теми:
виж Egger - ценова листа на ламинирано ПДЧ,плотове,кантове,стенни панели,HPL,Eurolight
виж Egger - мебелни кантове ABS мат 0,8/23мм
виж Egger - мебелни кантове ABS мат 2/23мм
виж Egger - мебелни кантове ABS мат 2/31мм
виж Egger - мебелни кантове ABS мат 1,5/43мм
виж Egger - ламинирано ПДЧ /ламинирани мебелни плочи от ПДЧ/
виж Egger - гръб-стенен панел за кухненски плот
виж Egger - Eurolight 50мм /ламинирани,олекотени,мебелни плочи/
виж ценоразпис на услуги : разкрой,кантиране,разпробиване
THE CENTER предлага също мебелни кантове Hranipex
Обърни внимание:
THE CENTER предлага продажба на ABS кантове на лин.метър и на цяла ролка.
Дължина на ролките кантове ABS 2 x 42мм на Egger - 75м
Цветове на Egger - ABS кантове мат 2 x 42мм :
Обяснение за долната таблица:
ABS кант е обозначение на мебелен кант ABS.
Двете най-леви колони от таблицата обозначават цвета на Egger , а останалите колони от дясно
обозначават всички артикули в този цвят .
Надписът "Hranipex" означава, че артикулът е наличен само от марката Hranipex
Черната точка в таблицата означава,че артикулът е наличен.
Таблица за всички налични мебелни кантове ABS мат на Egger :
|
Egger код на цвета на продуктите |
Egger наименование на цвета на продуктите |
Egger ABS кант 0,8/23мм |
Egger ABS кант 2/23мм |
Egger ABS кант 2/31мм |
Egger ABS кант 1,5/43мм |
Egger ABS кант 2/42мм |
| W908 ST2 | Бяло базис | ● | ● | Hranipex | ||
| W1000 ST9 | Наситено премиум бяло | ● | ● | Hranipex | ● | |
| W1000 ST22 | Наситено премиум бяло файнлайн | ● | ● | |||
| U107 ST15 | Пастелно жълто | ● | ● | Hranipex | ||
| U112 ST2 | Хевеа /бежово/ | ● | ● | Hranipex | Hranipex | |
| U129 ST15 | Слънчево жълто | ● | ● | |||
| U205 ST15 | Капучино | ● | ● | Hranipex | ||
| U212 ST2 | Крийм | ● | ● | |||
| U222 ST15 | Крема | ● | ● | ● | ||
| U303 ST15 | Оранж | ● | ● | Hranipex | ||
| U311 ST15 | Бургунд /бордо/ | ● | ● | Hranipex | ||
| U314 ST15 | Каприз /розово-лилаво/ | ● | ● | |||
| U321 ST15 | Китайско червено | ● | ● | ● | ||
| U326 ST15 | Тиквено | ● | ● | |||
| U330 ST15 | Патладжан | ● | ● | |||
| U522 ST15 | Хоризонт /светло синьо/ | ● | ● | |||
| U620 ST15 | Анасон /светло зелено/ | ● | ● | |||
| U630 ST15 | Лимета / зелено-жълто/ | ● | ● | Hranipex | ||
| U708 ST2 | Светло сиво | ● | ● | ● | ● | ● |
| U961 ST2 | Графитено черно | ● | ● | ● | ● | |
| U999 ST2 | Черно | ● | ● | ● | ● | |
| U999 ST22 | Черно файнлайн | ● | ● | |||
| F483 ST2 | Кварц Бахама | ● | ● | |||
| F501 ST2 /F502 ST2/ | Титан | ● | ● | ● | ● | |
| F503 ST2 | Графит металик | ● | ● | |||
| F509 ST2 | Алуминий | ● | ● | ● | ● | ● |
| F583 ST22 | Фино бронз | ● | ● | ● | ● | |
| F584 ST22 | Фино канела | ● | ● | ● | ||
| F589 ST22 | Фино бронз антрацит | Hranipex | Hranipex | Hranipex | ||
| F784 ST2 | Микролайн стомана | ● | ● | |||
| F785 ST2 | Микролайн меко злато | ● | ● | Hranipex | ||
| H1137 ST24 | Дъб Ферара черно-кафяв /венге/ | ● | ● | ● | ● | |
| H1151 ST22 | Дъб кафяв Автентичен | ● | ● | ● | ||
| H1277 ST9 | Акация Лейкленд светла | ● | ● | ● | ● | |
| H1334 ST9 | Дъб Ферара светъл-натур | ● | ● | ● | ● | ● |
| H1394 ST9 | Дъб Кремона пясъчен | ● | ● | ● | ● | |
| H1424 ST22 | Уудлайн крем | ● | ● | ● | ● | |
| H1428 ST22 | Уудлайн мока | ● | ● | ● | ● | |
| H1476 ST22 | Пиния Авола Шампан | ● | ● | ● | ||
| H1502 ST15 | Елша | ● | ● | ● | ● | |
| H1509 ST24 | Махагон Сапели | ● | ● | ● | ||
| H1511 ST15 | Бук Бавария | ● | ● | ● | ● | |
| H1521 ST15 | Меден Явор | ● | ● | ● | ● | |
|
Egger код на цвета на продуктите |
Egger наименование на цвета на продуктите |
Egger ABS кант 0,8/23мм |
Egger ABS кант 2/23мм |
Egger ABS кант 2/31мм |
Egger ABS кант 1,5/43мм |
Egger
2/42мм |
| H1555 ST15 | Венге | ● | ● | ● | ● | ● |
| H1586 ST15 | Парен Бук | ● | ● | ● | ● | |
| H1599 ST15 | Бук Тирол Шоко | ● | ● | ● | ● | |
| H1704 ST15 | Череша натур | ● | ● | ● | ||
| H1706 ST15 | Череша | ● | ● | ● | ||
| H1709 ST24 | Френски орех | ● | ● | ● | ● | ● |
| H1733 ST9 | Бреза Мейнау | ● | ● | Hranipex | ● | ● |
| H1932 ST9 | Тиролски бук натур светъл | ● | ● | ● | ||
| H1950 ST15 | Калвадос натур | ● | ● | Hranipex | ● | |
| H1951 ST15 | Калвадос кафяво-червен | ● | ● | ● | ● | ● |
| H1954 ST9 | Розов Калвадос | ● | ● | ● | ● | |
| H3005 ST22 | Зебрано бежаво-сиво | ● | ● | ● | ● | ● |
| H3006 ST22 | Зебрано пясъчно | ● | ● | ● | ||
| H3016 ST24 | Тик Джакарта | ● | ● | |||
| H3025 ST15 | Макасар | ● | ● | ● | ||
| H3030 ST9 | Маслина светла | ● | ● | ● | ||
| H3031 ST9 | Маслина тъмна | ● | ● | ● | ||
| H3057 ST22 | Бяло Венге Мали | ● | ● | |||
| H3058 ST22 | Венге Мали | ● | ● | ● | ||
| H3070 ST22 | Урбано натур | ● | ● | ● | ||
| H3078 ST22 | Бяла Хасиенда | ● | ● | ● | ||
| H3081 ST22 | Черна Хасиенда | ● | ● | ● | ||
| H3082 ST22 | Амазонас | ● | ● | ● | ● | |
| H3090 ST22 | Тресавище | ● | ● | ● | ||
| H3129 ST9 | Кафяво Мерано | ● | ● | ● | ● | |
| H3303 ST22 | Дъб Арлингтън натур | ● | ● | ● | ||
| H3304 ST9 | Дъб Шато сив гланц /покр.е мат/ | ● | ● | Hranipex | ● | ● |
| H3306 ST9 | Дъб Шато Антрацит | ● | ● | ● | ||
| H3353 ST11 | Сив Дъб Кортина | ● | ● | Hranipex | ||
| H3362 ST9 | Дъб Хайленд червено-кафяв | ● | ● | Hranipex | ||
| H3363 ST9 | Дъб Хайленд антрацит | ● | ● | Hranipex | ||
| H3370 ST22 | Кафяв Дъб Мурланд | ● | ● | ● | ||
| H3386 ST24 | Дъб натур | ● | ● | ● | ||
| H3387 ST24 | Дъб Рустикал | ● | ● | ● | ● | |
| H3392 ST22 | Дъб Рифт антрацит | ● | ● | ● | ||
| H3399 ST11 | Черен Дъб Кортина | ● | ● | Hranipex | ||
| H3410 ST22 | Лиственица | ● | ● | ● | ||
| H3703 ST15 | Орех Аида натур | ● | ● | |||
| H3704 ST15 | Орех Аида Табак | ● | ● | ● | ● | ● |
| H3713 ST9 | Кестен Матфен | ● | ● | |||
| H3736 ST9 | Орех Авиньон Канела | ● | ● | ● | ||
| H3738 ST9 | Орех Авиньон сиво-кафяв | ● | ● | ● | ||
| H3778 ST9 | Карибски кестен натур | ● | ● | |||
|
Egger код на цвета на продуктите |
Egger наименование на цвета на продуктите |
Egger ABS кант 0,8/23мм |
Egger ABS кант 2/23мм |
Egger ABS кант 2/31мм |
Egger ABS кант 1,5/43мм |
Egger
2/42мм |
| W980 ST82 | Платинено Бяло /релеф/ | ● /ST9/ |
||||
| U222 ST15 | Крема | ● | ● | ● | ● /HPL/ |
|
| U999 ST82 | Черно /с релеф/ | ● /ST2/ |
||||
| F042 ST70 | Черна Сонара | ● | ||||
| F107 ST2 | Мрамор Карара | ● | ||||
| F115 ST2 | Трани светло сиво | ● | ||||
| F131 ST15 | Трани бежово | ● | ||||
| F137 ST2 | Парадизо зелено | ● | ||||
| F148 ST82 | Валентино глина | ● | ||||
| F150 ST2 | Верона светло сиво | ● | ||||
| F161 ST70 | Артик синьо-сиво | ● | ||||
| F238 ST15 | Терано черно | ● | ||||
| F254 ST15 | Segovia Slate /ст.п.е дебел 15мм/ | ● /HPL/ | ||||
| F274 ST9 | Светъл Бетон | ● | ||||
| F309 ST2 | Перлино Червеникаво | ● | ||||
| F371 ST82 | Галиция сиво-бежово | ● | ||||
| F502 ST2 /F501 ST2/ | Титан | ● | ● | ● | ● | |
| F900 ST9 | Артууд светло | ● | ||||
| F901 ST9 | Артууд кафяво | ● | ||||
| F905 ST22 | Кафява Малави | ● /HPL/ | ||||
| H047 ST15 | Мерано Тъмен Бутчерблок | ● | ||||
| H199 ST70 | Венге Бутчерблок | ● | ||||
| H1334 ST9 | Дъб Ферара светъл-натур | ● | ● | ● | ● | ● |
| H1511 ST15 | Бук Бавария | ● | ● | ● | ● | |
| H1555 ST15 | Венге | ● | ● | ● | ● | ● |
| H1706 ST15 | Череша | ● | ● | ● | ||
| H1733 ST9 | Бреза Мейнау | ● | ● | Hranipex | ● | ● |
| H1951 ST15 | Калвадос кафяво червен | ● | ● | ● | ● | ● |
| H2572 ST9 | Уудсток | ● | ||||
| H3739 ST15 | Бутчерблок Орех | ● |
виж Egger - ценова листа на ламинирано ПДЧ,плотове,кантове,стенни панели,HPL,Eurolight

